21 DE MAYO DE 2020 | 20:15 HS Los positivos por COVID-19 siguen aumentando en CABA y provincia de Buenos Aires, lo que hizo disparar la cifra de contagios a 9.931. Los decesos llegaron a 416, luego de las 13 registradas en las últimas 24 horas. Hoy fueron confirmados 648 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 9.931 positivos …
VER MAS...Tag Archives: virus
Coronavirus en Chaco| Salud confirmó 30 fallecidos y 576 casos positivos de COVID-19
17 DE MAYO DE 2020 | 11:40 HS El Ministerio de Salud del Chaco confirmó el deceso de una persona de 79 años en las últimas horas y ya son tres las personas fallecidas durante este fin de semana. Chaco tiene 576 casos confirmados de COVID-19 y 30 muertes. Además son 2.407 los casos positivos de Dengue en todo el territorio …
VER MAS...Con siete nuevos muertos, suben a 363 los decesos por coronavirus en Argentina
16 DE MAYO DE 2020 | 10 HS En su reporte matutino sobre la evolución de la Covid-19, el Ministerio de Salud de la Nación informó 7.479 diagnósticos positivos. La tasa de letalidad (muertos por casos confirmados) es de 4,7%. El total de casos confirmados de coronavirus en la Argentina es de 7479 , de los cuales 363 fallecieron . …
VER MAS...CORONAVIRUS | Cifra récord, Argentina confirmó 285 casos nuevos y en Chaco ya son 486 los infectados
Martes 12 de mayo de 2020 | 20:30 hs Este martes fueron confirmados 285 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 6.563 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo cinco nuevas muertes. En Chaco, Nación informa 10 nuevos casos y la provincia llega a 486 infectados. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en su parte vespertino 285 nuevos …
VER MAS...CORONAVIRUS | Confirmaron nueve muertes y 244 contagios en las últimas 24 horas
Lunes 11 de mayo de 2020 | 21:50 hs El total de infectados asciende a 6.278 y las víctimas fatales suman 314. El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron nueve muertes y 244 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 6.278 y las …
VER MAS...26 casos de covid-19 en el Barrio Toba de Resistencia | Médicos afirman que la situación es “muy compleja y peligrosa”
Lunes 11 de mayo de 2020 En la capital de Chaco, ya son al menos 26 los integrantes del Barrio Toba, infectados con coronavirus. En este contexto, desde el centro de salud de la zona, temen por la expansión desmedida del virus en el barrio en el que viven más de 4500 personas. BARRIO TOBA, RESISTENCIA CHACO – FOTO GOOGLE …
VER MAS...CORONAVIRUS | Con 258 nuevos casos, Argentina supera los 6.000 infectados
Domingo 10 de mayo de 2020 | 19:40 hs El Ministerio de Salud de Nación informó que el país registró cinco nuevas muertes, de esta manera, el total de fallecidos es de 305. Hoy es el día que más infectados se registraron durante la pandemia, en Chaco se confirmaron 32 contagios. El Ministerio de Salud de la Nación informó este …
VER MAS...ARGENTINA | Confirmaron 163 nuevos casos de Covid-19 y 9 decesos. El número se eleva a 5.371 positivos
8 DE MAYO DE 2020 | 6:45 HS El Ministerio de Salud informó que se confirmaron 163 nuevos casos de coronavirus este jueves y además se registraron 9 decesos, el total de fallecidos ya es de 282 personas. El Ministerio de Salud informó este jueves que fueron confirmados 163 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 5.371 positivos en el …
VER MAS...Argentina alcanza su récord de casos en un solo día con 188 nuevos positivos de Covid-19, y 9 muertes
6 de mayo de 2020 | 22:15 hs El parte oficial señala que el total de confirmados ahora es de 5.208 en el país. Con 9 muertes, la cantidad de fallecidos es de 273. Este miércoles fueron confirmados 188 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros el total de casos se elevó a 5.208 positivos en el país. Del …
VER MAS...Coronavirus en Argentina: confirmaron 14 nuevas muertes y 104 casos en las últimas 24 horas
4 de mayo de 2020 | 20:30 hs El ministerio de Salud informó que el total de contagiados ascendió a 4.887, mientras que los fallecidos llegaron a 260 El ministerio de Salud informó que hasta el momento el total de altas es de 1.442 personas. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 14 nuevas muertes por coronavirus y 104 contagios en …
VER MAS...