11 de abril de 2024
Visitantes: 38
Pasado el mediodía de ayer miércoles, copiosas lluvias se registraron en todo el territorio chaqueño, a excepción de algunas localidades que no vieron gotas caer. En el caso de nuestra localidad el registro marca 52 milímetros de agua caída.
Un balance total de la cantidad de precipitaciones en la región metropolitana de la provincia determinan los siguientes valores hasta las 7 horas de este jueves:
| N° de Orden | Ciudad | Milímetros de Agua Caída |
|---|---|---|
| 1 | Basail | 20 mm |
| 2 | Charadai | 50 mm |
| 3 | Cote Lai | 100 mm |
| 4 | Colonia Benítez | 101 mm |
| 5 | General Vedia | 19 mm |
| 6 | Isla del Cerrito | 105 mm |
| 7 | Las Palmas | 18 mm |
| 8 | La Escondida | 67 mm |
| 9 | La Sabana | 3 mm |
| 10 | La Verde | 61 mm |
| 11 | Makallé | 52 mm |
| 12 | Margarita Belén | 74 mm |
| 13 | Puerto Bermejo | 15 mm |
| 14 | Puerto Tirol | 78 mm |
| 15 | Puerto Vilelas | 12 mm |
| 16 | Resistencia | 70 mm |
Fm Factory 102.5 Mhz – Makallé – Chaco
